2021泉州社?;鶖?shù)一覽表-2021泉州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
個(gè)人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個(gè)人繳納:286.02 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2500 | 8% | 200.00 |
工傷保險(xiǎn) | 3488.4 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2500 | 0.5% | 12.50 |
生育保險(xiǎn) | 3676 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3676 | 2% | 73.52 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:737.98 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2500 | 16% | 400.00 |
工傷保險(xiǎn) | 3488.4 | 0.9% | 31.40 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2500 | 0.5% | 12.50 |
生育保險(xiǎn) | 3676 | 0.5% | 18.38 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3676 | 7.5% | 275.70 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)