廣州社保繳費(fèi)多少錢(qián)一個(gè)月?2021廣州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-18 09:27:51
廣州社保繳費(fèi)多少錢(qián)一個(gè)月?2021廣州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
個(gè)人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個(gè)人繳納:494.74 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4588 | 8% | 367.04 |
工傷保險(xiǎn) | 2100 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2100 | 0.2% | 4.20 |
生育保險(xiǎn) | 6175 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 6175 | 2% | 123.50 |
殘障金 | 5592 | 0% | 0.00 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 11262 | 0% | 0.00 |
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 9320 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:1116.32 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4588 | 14% | 642.32 |
工傷保險(xiǎn) | 2100 | 0.4% | 8.40 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2100 | 0.48% | 10.08 |
生育保險(xiǎn) | 6175 | 0.85% | 52.49 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 6175 | 5% | 308.75 |
殘障金 | 5592 | 0% | 65.00 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 11262 | 0.26% | 29.28 |
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 9320 | 0% | 0.00 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)