存款項目 | 存款年限 | 年利率% |
---|---|---|
一、活期(個人) | 一 | 0.35 |
二、活期(對公) | 一 | 0.35 |
三、個人整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
四、對公整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
七、零存整取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
八、個人通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
九、對公通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
十、協(xié)定存款 | 一 | 1.10 |
十一、定活兩便 | 一 | 按1年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
掛牌利率僅供參考,實際執(zhí)行利率請詳詢恒豐銀行各營業(yè)網(wǎng)點。
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉載,版權歸原作者所有,如內容侵權與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)