武漢社?;鶖?shù)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-18 11:19:50
武漢社保基數(shù)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽, 下面跟著小編一起去看看吧。
一、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)與比例:
2019-2020年武漢市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例
養(yǎng)老保險(xiǎn):公司繳16%,個(gè)人繳8%;
失業(yè)保險(xiǎn):公司繳0.7%,個(gè)人繳0.3%;
工傷保險(xiǎn):公司繳根據(jù)行業(yè),個(gè)人不繳;
生育保險(xiǎn):公司繳0.7%,個(gè)人不繳;
醫(yī)療保險(xiǎn):公司繳8%,個(gè)人繳2%。
二、武漢市企業(yè)支援社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
2019-2020年武漢市單位職工社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
繳納項(xiàng)目 | 繳費(fèi)工資基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 最低繳費(fèi)金額 | 最高繳費(fèi)金額 |
比例 | 下限 | 上限 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | 8% | 16% | 299.18 | 598.37 | 1495.92 | 2991.84 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | 2% | 8% | 74.80 | 299.18 | 373.98 | 1495.84 |
生育保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | / | 0.7% | | 26.18 | | 130.89 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | 0.3% | 0.7% | 11.22 | 26.18 | 56.10 | 130.89 |
工商保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | / | 根據(jù)行業(yè) | / | 根據(jù)行業(yè) | / | 根據(jù)行業(yè) |
總計(jì)(元) | 385.20 | 949.91 | 1926 | 4749.55 |
2019-2020年武漢市單位職工社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
繳納項(xiàng)目 | 繳費(fèi)工資基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 最低繳費(fèi)金額 | 最高繳費(fèi)金額 |
比例 | 下限 | 上限 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | 8% | 16% | 299.18 | 598.37 | 1495.92 | 2991.84 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | 2% | 8% | 74.80 | 299.18 | 373.98 | 1495.84 |
生育保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | / | 0.7% | | 26.18 | | 130.89 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | 0.3% | 0.7% | 11.22 | 26.18 | 56.10 | 130.89 |
工商保險(xiǎn) | 3739.80 | 18699 | / | 根據(jù)行業(yè) | / | 根據(jù)行業(yè) | / | 根據(jù)行業(yè) |
總計(jì)(元) | 385.20 | 949.91 | 1926 | 4749.55 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)